EPCI : 76 – CC Inter-Caux-Vexin |
1 – Contexte démographique |
Libelle | Unite | Date | EPCI | Region | France Metropolitaine | (Min-Max) EPCI | sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | nombre | 2016 | 54382 | 3335929 | 64468721 | (5001-490001) | (1) |
Densité de population | pour 100 000 | 2016 | 100 | 112 | 119 | (22-738) | (1) |
Population âgées de moins de 20 ans | % | 2016 | 26 | 25 | 24 | (17-30) | (1) |
Population âgées de 75 ans et plus | % | 2016 | 8 | 10 | 9 | (6-18) | (1) |
Indice de grand vieillissement | * | 2016 | 36 | 46 | 46 | (32-65) | (1) |
Taux de croissance annuel moyen | % | 2011-2016 | 0.71 | 0.13 | 0.44 | (-1.39-1.65) | (1) |
Taux de fécondité de femmes de 12-54 ans | pour 100 000 femmes | 2011-2017 | 41 | 43 | 44 | (31-50) | (1) |
Indice conjoncturel de fécondité (12-54 ans) | enfant(s) par femme | 2011-2017 | 2.12 | 1.96 | 1.94 | (1.58-2.31) | (1) |
Part de familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans | % | 2016 | 12 | 23 | 24 | (8-33) | (1) |
Part de la population âgée vivant seule (75 ans et plus) | % | 2016 | 29 | 40 | 38 | (29-47) | (1) |
EPCI : 76 – CC Inter-Caux-Vexin |
2 – Contexte social |
Libelle | Unite | Date | EPCI | Region | France Metropolitaine | (Min-Max) EPCI | sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | % | 2016 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | (0.2-12.4) | (1) |
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises | % | 2016 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | (3.4-15.7) | (1) |
Cadres, professions intellectuelles supérieures | % | 2016 | 15.8 | 12.5 | 18.0 | (4.6-21.1) | (1) |
Professions intermédiaires | % | 2016 | 28.8 | 25.5 | 25.9 | (13.1-32.6) | (1) |
Employés | % | 2016 | 27.0 | 28.5 | 27.6 | (23.4-34.7) | (1) |
Ouvriers | % | 2016 | 19.9 | 25.2 | 20.2 | (14.4-45.9) | (1) |
Part des emplois précaires (salariés de 25-54 ans) | % | 2016 | 20 | 24 | 23 | (18-29) | (1) |
Taux de chômage (15-64 ans) | % | 2016 | 8 | 14 | 14 | (8-19) | (1) |
Revenu moyen annuel par foyer fiscal | euro | 2016 | 31265 | 24498 | 26774 | (20001-31265) | (2) |
|
|
|
EPCI : 76 – CC Inter-Caux-Vexin |
3 – Contexte sanitaire |
Libelle | Unite | Date | EPCI | Region | France Metropolitaine | (Min-Max) EPCI | sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espérance de vie à la naissance chez les hommes | années | 2009-2015 | 79 | 77 | 79 | (74-82) | (3) |
Espérance de vie à la naissance chez les femmes | années | 2009-2015 | 85 | 85 | 85 | (83-88) | (3) |
1ère cause de nouvelles admissions en (ALD) | % | 2008-2014 | MalCirc (26%) | MalCirc (28%) | MalCirc (27%) | MalCirc(24-36%) | (4) |
2ème cause de nouvelles admissions en (ALD) | % | 2008-2014 | Tumeurs (22%) | Tumeurs (23%) | Tumeurs (22%) | Tumeurs(16-28%) | (4) |
3ème cause de nouvelles admissions en (ALD) | % | 2008-2014 | MalEndoc (16%) | MalEndoc (16%) | MalEndoc (16%) | MalEndoc(13-19%) | (4) |
1ère cause de décès | % | 2009-2015 | Tumeurs (32%) | Tumeurs (30%) | Tumeurs (29%) | Tumeurs(24-35%) | (5) |
2ème cause de décès | % | 2009-2015 | MalCirc (24%) | MalCirc (26%) | MalCirc (26%) | MalCirc(21-31%) | (5) |
3ème cause de décès | % | 2009-2015 | CauseExt (8%) | CauseExt (7%) | CauseExt (7%) | CauseExt(5-9%) | (5) |
Taux comparatif de mortalité générale | pour 100 000 | 2009-2015 | 855 | 910 | 856 | (672-1068) | (6) |
Taux comparatif de mortalité par Cancers | pour 100 000 | 2009-2015 | 250 | 270 | 252 | (211-326) | (6) |
Taux comparatif de mortalité par Maladies de l'appareil circulatoire | pour 100 000 | 2009-2015 | 220 | 237 | 218 | (155-312) | (6) |
Taux comparatif de mortalité prématurée (avant 65 ans) | pour 100 000 | 2009-2015 | 156 | 231 | 201 | (148-304) | (6) |
EPCI : 76 – CC Inter-Caux-Vexin |
4 – Offre de soins libérales |
Libelle | Unite | Date | EPCI | Region | France Metropolitaine | (Min-Max) EPCI | sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Densité Médecins généralistes | pour 100 000 | 2019 | 64.4 | 91.0 | 101.7 | (34.4-154.1) | (7) |
Proportion Médecins généralistes de 55 ans et plus | % | 2019 | 17 | 49 | 49 | (14-100) | (7) |
Densité infirmiers | pour 100 000 | 2019 | 171.0 | 150.7 | 187.8 | (60.5-323.9) | (8) |
Proportion infirmiers de 55 ans et plus | % | 2019 | 14 | 20 | 19 | (0-44) | (8) |
Densité Chirurgiens-dentistes | pour 100 000 | 2019 | 31.3 | 36.7 | 56.2 | (0.0-81.0) | (7) |
Proportion Chirurgiens-dentistes de 55 ans et plus | % | 2019 | 18 | 36 | 37 | (0-100) | (7) |
Densité masseurs-kinésithérapeutes | pour 100 000 | 2016 | 49.6 | 64.5 | 102.9 | (17.0-138.1) | (8) |
Proportion masseurs-kinésithérapeutes de 55 ans et plus | % | 2016 | 4 | 18 | 20 | (0-100) | (8) |
Densité de médecins spécialistes | pour 100 000 | 2019 | 0.0 | 67.2 | 94.2 | (0.0-151.8) | (7) |
Proportion de médecins spécialistes de 55 ans et plus | % | 2019 | 0 | 50 | 52 | (0-100) | (7) |
Densité d'ophtalmologiste | pour 100 000 | 2019 | 0.0 | 5.2 | 7.8 | (0.0-16.9) | (7) |
Proportion d'ophtalmologiste de 55 ans et plus | % | 2019 | 0 | 63 | 60 | (0-100) | (7) |
Densité de gynécologie-obstétrique | pour 100 000 femmes +15 ans | 2019 | 0.0 | 5.7 | 7.7 | (0.0-26.2) | (7) |
Proportion de gynécologie-obstétrique de 55 ans et plus | % | 2019 | 0 | 55 | 59 | (0-100) | (7) |
Densité de cardiologues | pour 100 000 | 2019 | 0.0 | 5.9 | 7.7 | (0.0-23.8) | (7) |
Proportion de cardiologues de 55 ans et plus | % | 2019 | 0 | 46 | 51 | (0-100) | (7) |